Thema
Polyole in Snacks einfach prüfen
Kurzantwort: Polyole können den Zuckerwert senken, aber je nach Art und Menge Verdauungsprobleme machen. Bei Xylit ist in Haushalten mit Hund besondere Vorsicht nötig.
Datenstand: Seitenprüfung 2026-07-16. Zutaten und Rezepturen vor dem Kauf auf der aktuellen Packung prüfen.
Entscheidungstabelle
- Maltit/Sorbit
- Bedeutung: häufig in zuckerfreien Gummibärchen, Riegeln und Schokolade
Einschränkung: kann je nach Menge und Person Verdauungsprobleme machen
Nächster Check: kleine Portion testen; nicht als bauchfreundlich ausgeben - Xylit
- Bedeutung: Zuckeralkohol, oft bei Xucker-/Birkenzucker-Produkten
Einschränkung: für Hunde gefährlich; nicht teilen und sicher lagern
Nächster Check: bei Hund im Haushalt vor Shoplinks warnen - Erythrit
- Bedeutung: kalorienarmer Zuckeralkohol mit anderer Verträglichkeitslogik
Einschränkung: keine Gesundheits- oder Entwarnungsclaims ableiten
Nächster Check: als Zutatenhinweis behandeln, nicht als Gesundheitsversprechen - Ohne Polyole
- Bedeutung: kann einfacher sein, aber Zucker/Fruchtzucker bleibt relevant
Einschränkung: ohne Polyole heißt nicht automatisch zuckerarm
Nächster Check: Zucker, Kalorien und Portion weiter prüfen - Packungswarnung
- Bedeutung: bei mehr als 10 Prozent zugesetzten Polyolen gesetzlich vorgeschrieben
Einschränkung: fehlt die Mengenangabe, lässt sich die Schwelle aus Shoptexten oft nicht sicher ableiten
Nächster Check: aktuelle Packung auf den Hinweis zu übermäßigem Verzehr prüfen
Passend weiterprüfen
Quellen für die Einordnung
So vergleichst du die Produkte
Polyole senken oft den Zuckerwert, können aber je nach Menge und Person Verdauungsprobleme machen. Xylit ist außerdem im Haushalt mit Hund besonders kritisch. Diese Seite erklärt die Snackkompass-Regeln ohne pauschalen Gesundheitsstempel.
Prüfe die Werte immer mit der angegebenen Bezugsgröße und dem Datenstand. Vergleichskarten dienen der Einordnung und sind keine automatische Empfehlung.
Geprüfte Produkte
Produkte mit deklarierten Polyolen
Freigegebene Produkte, deren Nährwerttabelle einen Polyolwert nennt. Die Menge sagt nichts über die individuelle Verträglichkeit. Sortiert nach Polyole je 100 g, absteigend, ohne Gesamtbewertung. Gezeigt werden die ersten 20 von 93 passenden Produkten.
| Produkt | Polyole | Zucker | Energie |
|---|---|---|---|
| Xucker Heiße Schoki, großDE · 800 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit | 69 g | < 0,5 g | 269 kcal |
| Sportness Protein Fruit GumsDE · 90 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose | 53 g | < 0,5 g | 252 kcal |
| Sportness Protein Fruit Gums Himbeere- und Maracuja-GeschmackAT · 90 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose | 53 g | < 0,5 g | 252 kcal |
| ahead Crazy Hazel Vegan 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 47 g | 6 g | 409 kcal |
| ahead White Choco ChunksDE · 150 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 46 g | 9,4 g | 494 kcal |
| ahead Crazy Pistachio 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 43 g | 10 g | 465 kcal |
| ahead Crazy Pistachio 350gDE · 350 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 43 g | 10 g | 465 kcal |
| ahead Crazy Hazel 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 42,5 g | 11 g | 436 kcal |
| ahead Crazy Hazel Crunchy 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 42 g | 11 g | 440 kcal |
| ahead Crazy Pistachio Crunchy 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 42 g | 9 g | 477 kcal |
| ahead Crazy Spekulatius 200gDE · 200 g · geprüft 27.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 39 g | 9 g | 482 kcal |
| Xucker Xylit-Schokolade Salz-XaramellDE · 80 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit, Isomalt | 39 g | 11 g | 511 kcal |
| Sportness Proteinriegel Double Chocolate StrawberryAT · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Steviolglycoside, Maltit | 35 g | 1,5 g | 355 kcal |
| Xucker Xylit Schoko-Drops Weiß, kleinDE · 200 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit | 35 g | 13 g | 539 kcal |
| Sportness Proteinriegel 31%, Birthday-Cake GeschmackDE · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 34,2 g | 3,9 g | 356 kcal |
| Xucker Crispy Chocolate RiegelDE · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit | 34 g | 4 g | 413 kcal |
| Xucker Xylit-Schokolade VollmilchDE · 80 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit | 33 g | 12 g | 548 kcal |
| ahead Strawberry YogurtDE · 630 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 31 g | 3,7 g | 385 kcal |
| Xucker Xylit Schoko-Drops Vollmilch, kleinDE · 200 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Xylit | 31 g | 12 g | 544 kcal |
| ahead Cookies & CreamDE · 630 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Maltit | 30 g | 3,5 g | 393 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.