Kategorie-Bestenliste
Nüsse & Fett-Snacks: gute Zutaten, klare Portion
Naturbelassene Nüsse und Nussmus können starke Snackkompass-Kandidaten sein. Die Grenze liegt bei Energiedichte, Portionsführung und dem konkreten Einsatz bei Lust auf Süßes.
So liest du die Tabelle
Die Tabelle ist nach gesättigte Fettsäuren je 100 g, aufsteigend sortiert und enthält keine Gesamtbewertung. Prüfdatum und Einkaufsland stehen beim Produkt; fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen.
Geprüfte Produkte
Nüsse und Nussmus im geprüften Bestand
Freigegebene Nüsse, Nussmischungen und Nussmus. Nüsse sind fettreich; die Tabelle zeigt Fett und gesättigte Fettsäuren getrennt. Sortiert nach gesättigte Fettsäuren je 100 g, aufsteigend, ohne Gesamtbewertung.
| Produkt | Fett | ges. Fettsäuren | Zucker | Energie |
|---|---|---|---|---|
| KoRo Snack Mix 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 18 g | 1,8 g | 37 g | 433 kcal |
| KoRo Erdnüsse mit Wasabi 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 17 g | 3 g | 18 g | 449 kcal |
| Sportness Protein Cream Pistazien-GeschmackDE · 200 g · geprüft 09.09.2026 | 30 g | 3 g | 3 g | 480 kcal |
| KoRo Süß-salziger Nuss-Fruchtmix 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 32 g | 3,5 g | 31 g | 512 kcal |
| dmBio Nuss- & Trockenfrüchtemischung, StudentenfutterDE · 350 g · geprüft 16.10.2026 | 29 g | 3,6 g | 37 g | 484 kcal |
| KoRo Bio Proteinmix mit Tomatenflocken 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 35 g | 3,7 g | 8,7 g | 501 kcal |
| KoRo Geröstete und gesalzene Mandeln 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 52 g | 3,9 g | 4,6 g | 616 kcal |
| KoRo Tamari Mandeln 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 50 g | 3,9 g | 4,9 g | 591 kcal |
| AHO AHO Weißes MandelmusDE · 200 g · geprüft 09.09.2026 | 52,5 g | 4 g | 4,6 g | 631 kcal |
| dmBio Mandeln, ganze KerneDE · 200 g · geprüft 16.10.2026 | 54 g | 4 g | 3,7 g | 624 kcal |
| dmBio Nuss- & Trockenfrüchtemischung, Nuss Frucht MixDE · 150 g · geprüft 09.09.2026 | 22 g | 4,2 g | 39 g | 457 kcal |
| KoRo Geröstete Sonnenblumenkerne mit Honig und Salz 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 43 g | 4,6 g | 19 g | 575 kcal |
| KoRo Pistazienmus 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 44 g | 5 g | 7 g | 557 kcal |
| dmBio HaselnusskerneDE · 200 g · geprüft 16.10.2026 | 64 g | 5,8 g | 2,5 g | 668 kcal |
| KoRo Haselnussmus 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 67 g | 5,8 g | 5,4 g | 699 kcal |
| KoRo Geröstete Erdnusskerne mit Salz und Öl 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 50 g | 5,9 g | 3,5 g | 611 kcal |
| dmBio Cashews mit WasabiDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 30 g | 6 g | 13 g | 512 kcal |
| dmBio Erdnüsse Sweet ChiliDE · 150 g · geprüft 09.09.2026 | 47 g | 6,2 g | 6,3 g | 595 kcal |
| dmBio Erdnüsse blanchiert, geröstetDE · 250 g · geprüft 09.09.2026 | 48 g | 6,4 g | 5,5 g | 607 kcal |
| KoRo Studentenfutter mit Saaten und Kakaonibs 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 28 g | 6,7 g | 29 g | 475 kcal |
| dmBio WalnusskerneDE · 150 g · geprüft 16.10.2026 | 63 g | 6,8 g | 7 g | 685 kcal |
| dmBio Nussmischung, Edler Nuss Mix, geröstet & ungesalzenDE · 150 g · geprüft 09.09.2026 | 58 g | 7,1 g | 5,8 g | 656 kcal |
| KoRo Nuss Frucht Mix mit Protein Crispies 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 36 g | 7,3 g | 15 g | 511 kcal |
| KoRo Cashewkerne mit Curry ohne Geschmacksverstärker 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 42 g | 7,4 g | 6,6 g | 557 kcal |
| dmBio Nuss- & Trockenfrüchtemischung, Trail MixDE · 150 g · geprüft 16.10.2026 | 31 g | 7,5 g | 27 g | 496 kcal |
| KoRo Cashewkerne mit Vanille und Tonka 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 45 g | 7,7 g | 5,9 g | 594 kcal |
| KoRo Bio Walnusskernbruch 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 65 g | 7,8 g | 2,5 g | 706 kcal |
| KoRo Cashewkerne mit Sour Cream and Onion Gewürz 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 46 g | 7,9 g | 7 g | 597 kcal |
| KoRo Geröstete und gesalzene Cashewkerne 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 45 g | 8 g | 6,1 g | 600 kcal |
| KoRo Marcona Mandeln mit Rosmarin 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 57 g | 8,1 g | 2,1 g | 639 kcal |
| dmBio NussmischungDE · 200 g · geprüft 16.10.2026 | 56 g | 8,2 g | 4,6 g | 637 kcal |
| dmBio CashewkerneDE · 150 g · geprüft 16.10.2026 | 47 g | 8,5 g | 6,8 g | 603 kcal |
| dmBio Cashewkerne Sweet ChiliDE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 41 g | 8,5 g | 9,8 g | 579 kcal |
| KoRo Cashewkerne mit Himbeerpulver 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 41 g | 8,8 g | 12 g | 597 kcal |
| KoRo Bio Cashewkerne mit Olive und Rosmarin 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 43 g | 9,2 g | 4,7 g | 601 kcal |
| KoRo Geröstete und gesalzene Kürbiskerne aus der Steiermark 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 46 g | 9,4 g | 1,4 g | 582 kcal |
| KoRo Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 46 g | 9,7 g | 6,6 g | 564 kcal |
| KoRo Geröstete und gesalzene Bio Macadamiakerne 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 76 g | 12 g | 4,1 g | 718 kcal |
| KoRo Macadamiamus Rich Roast 500 gDE · 500 g · geprüft 09.09.2026 | 76 g | 12 g | 4,1 g | 719 kcal |
| dmBio Macadamianüsse, geröstet & gesalzenDE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 77 g | 13 g | 4 g | 750 kcal |
| dmBio ParanusskerneDE · 200 g · geprüft 16.10.2026 | 66 g | 15 g | 3,6 g | 696 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.