Thema
Bio-Fruchtriegel im Zucker-Check
Kurzantwort: Bio, Hafer oder Frucht sagen allein wenig über den Zucker aus. Vergleiche den Zuckerwert pro 100 g und pro Riegel. Achte in der Zutatenliste besonders auf Datteln, Saftkonzentrat, Sirup und Schokoüberzug.
So vergleichst du Bio-Fruchtriegel
Bio, Hafer oder Frucht sagen allein wenig über den Zucker aus. Vergleiche den Zuckerwert pro 100 g und pro Riegel. Achte in der Zutatenliste besonders auf Datteln, Saftkonzentrat, Sirup und Schokoüberzug.
Prüfe die Werte immer mit der angegebenen Bezugsgröße und dem Datenstand. Vergleichskarten dienen der Einordnung und sind keine automatische Empfehlung.
Geprüfte Produkte
Frucht- und Haferriegel im geprüften Bestand
Freigegebene Frucht- und Haferriegel. Auch Zucker aus Früchten und Saftkonzentrat zählt im Zuckerwert mit. Sortiert nach Zucker je 100 g, aufsteigend, ohne Gesamtbewertung. Gezeigt werden die ersten 20 von 28 passenden Produkten.
| Produkt | Zucker | Ballaststoffe | Energie |
|---|---|---|---|
| FruchtBar Bio Keks RiegelDE · 90 g · geprüft 09.09.2026 | 15 g | 4,8 g | 411 kcal |
| dmBio Müsliriegel, Hafer KakaoDE · 35 g · geprüft 09.09.2026 | 17 g | 6,2 g | 434 kcal |
| KoRo Bio Nut Bar Almond-Chocolate with Sea Salt 45 gDE · 45 g · geprüft 09.09.2026 | 19 g | 7,7 g | 579 kcal |
| KoRo Bio Oat Bar Lemon Poppy Seed 60 gDE · 60 g · geprüft 09.09.2026 | 20 g | 10 g | 451 kcal |
| dmBio Nussriegel, Hazelnut, Cashew & PistachioDE · 35 g · geprüft 09.09.2026 | 23 g | 9,1 g | 583 kcal |
| dmBio Nussriegel, Peanut & PretzelDE · 35 g · geprüft 09.09.2026 | 24 g | 7,1 g | 446 kcal |
| FruchtBar Bio Riegel Aprikose, Apfel, Hafer 4er PackDE · 92 g · geprüft 09.09.2026 | 25 g | 6,3 g | 403 kcal |
| Alnatura Hafer-Riegel MangoDE · 60 g · geprüft 09.09.2026 | 26 g | 6,5 g | 403 kcal |
| FruchtBar Bio Riegel Erdbeere, Apfel, HaferDE · 138 g · geprüft 09.09.2026 | 27 g | 6,7 g | 423 kcal |
| FruchtBar Bio Riegel Himbeere, Banane, DinkelDE · 92 g · geprüft 09.09.2026 | 27 g | 6 g | 416 kcal |
| FruchtBar Bio Riegel Heidelbeere, Banane, HaferDE · 138 g · geprüft 09.09.2026 | 28 g | 6,2 g | 425 kcal |
| KoRo Bio Cashewriegel Sauerkirsche 50 gDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 31 g | 10 g | 473 kcal |
| dmBio Krokantriegel, Sesam (3x27 g)DE · 81 g · geprüft 09.09.2026 | 31 g | 8,2 g | 521 kcal |
| Alnatura Amaranth-Riegel ZartbitterDE · 25 g · geprüft 09.09.2026 | 33 g | 8,3 g | 508 kcal |
| KoRo Bio Raw Bar Pineapple-Spinach 45 gDE · 45 g · geprüft 09.09.2026 | 36 g | 5,5 g | 474 kcal |
| KoRo Bio Rohkostriegel Cashew 50 gDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 40 g | 4 g | 399 kcal |
| KoRo Bio Rohkostriegel Kakao 50 gDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 40 g | 4 g | 399 kcal |
| dmBio Fruchtriegel, NussDE · 60 g · geprüft 09.09.2026 | 41 g | 6,3 g | 411 kcal |
| KoRo Bio Rohkostriegel Himbeere 50 gDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 43 g | 5 g | 388 kcal |
| Sportness Energieriegel, Himbeere Joghurt GeschmackDE · 35 g · geprüft 09.09.2026 | 43 g | 1 g | 404 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.