Kategorie-Bestenliste
Schokolade & Kakao: was wirklich zu deinem Ziel passt
Bei dunkler Schokolade zählt nicht nur der Zuckerwert. Wichtig sind Kakaoanteil, Portion, Zutaten, Geschmack und bei einigen Produkten auch Xylit.
So liest du die Tabelle
Die Tabelle ist nach Zucker je 100 g, aufsteigend sortiert und enthält keine Gesamtbewertung. Prüfdatum und Einkaufsland stehen beim Produkt; fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen.
Geprüfte Produkte
Schokoladentafeln im geprüften Bestand
Freigegebene dunkle und aromatisierte Schokoladentafeln. Sortiert nach Zucker je 100 g, aufsteigend, ohne Gesamtbewertung. Gezeigt werden die ersten 20 von 35 passenden Produkten.
| Produkt | Zucker | Energie |
|---|---|---|
| Lindt EXCELLENCE 99%DE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 0,4 g | 565 kcal |
| Lindt EXCELLENCE 100%DE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 0,5 g | 614 kcal |
| Xucker Vegane Xylit-Schokolade EdelbitterDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 1,4 g | 550 kcal |
| Xucker Vegane Xylit-Schokolade Edelbitter PfefferminzDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 1,4 g | 549 kcal |
| Sportness Protein Schokolade mit Milchcreme-Crisp-FüllungDE · 40 g · geprüft 09.09.2026 | 3,7 g | 532 kcal |
| Sportness Protein Schokolade mit Pistazienfüllung und CrispDE · 85 g · geprüft 09.09.2026 | 4 g | 527 kcal |
| Lindt EXCELLENCE 100% OrangeDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 8 g | 587 kcal |
| dmBio Schokolade, Edelbitter 90%DE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 8,1 g | 596 kcal |
| Xucker Xylit-Schokolade HaselnussDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 10 g | 572 kcal |
| Xucker Xylit-Schokolade Salz-XaramellDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 11 g | 511 kcal |
| Sportness Protein Schokolade, Hazelnut White Chocolate Crisp GeschmackDE · 85 g · geprüft 09.09.2026 | 12 g | 510 kcal |
| Xucker Xylit-Schokolade VollmilchDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 12 g | 548 kcal |
| Lindt EXCELLENCE Cacao PurDE · 50 g · geprüft 09.09.2026 | 13 g | 613 kcal |
| Lindt EXCELLENCE 78%DE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 17 g | 576 kcal |
| dmBio Schokolade, "Sierra Leone" Feine BitterDE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 26 g | 550 kcal |
| KoRo Jumbo Erdnüsse mit Zartbitterschokolade 1 kgDE · 1.000 g · geprüft 09.09.2026 | 27 g | 544 kcal |
| dmBio Schokolade, "Sierra Leone" Feine Bitter mit Kokoschips (DE)DE · 80 g · geprüft 09.09.2026 | 27 g | 554 kcal |
| Lindt EXCELLENCE Mild 70%DE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 29 g | 610 kcal |
| dmBio Schokolade, Feine Bitter, 70 % KakaoDE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 29 g | 577 kcal |
| Lindt EXCELLENCE 70%DE · 100 g · geprüft 09.09.2026 | 30 g | 566 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.