Kategorie-Bestenliste
Protein-Snacks: viel Eiweiß reicht nicht als Empfehlung
Protein kann nützlich sein, macht einen Riegel aber nicht automatisch zur guten Wahl. Kollagen wird nicht negativ gewertet, aber nicht wie vollständiges Muskelprotein behandelt.
So liest du die Tabelle
Die Tabelle ist nach Zucker je 100 g, aufsteigend sortiert und enthält keine Gesamtbewertung. Prüfdatum und Einkaufsland stehen beim Produkt; fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen.
Geprüfte Produkte
Proteinriegel im geprüften Bestand
Freigegebene Proteinriegel; Protein und Süßungsmittel stehen beim Produkt. Sortiert nach Zucker je 100 g, aufsteigend, ohne Gesamtbewertung. Gezeigt werden die ersten 20 von 52 passenden Produkten.
| Produkt | Zucker | Protein | Energie |
|---|---|---|---|
| Sportness Protein 50% Crispy StracciatellaDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 0,9 g | 50 g | 370 kcal |
| Sportness Proteinriegel 60%, Caramel Toffee Crisp GeschmackDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 1,1 g | 60 g | 386 kcal |
| Sportness Proteinriegel Double Chocolate StrawberryAT · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Steviolglycoside, Maltit | 1,5 g | 24 g | 355 kcal |
| Sportness Proteinriegel 24%, Salted Caramel GeschmackDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 1,6 g | 24 g | 377 kcal |
| Sportness Proteinriegel 50%, Orange-Dark-Chocolate-Crisp-Geschmack (2x30 g)DE · 60 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 1,6 g | 50 g | 366 kcal |
| Barebells Hazelnut Spread ProteinriegelDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,3 g | 32 g | 371 kcal |
| Barebells Salty Caramel Crunch ProteinriegelDE · 55 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,4 g | 37 g | 363 kcal |
| Barebells White Chocolate Almond ProteinriegelDE · 55 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Maltit | 2,4 g | 36 g | 372 kcal |
| Barebells Chocolate Spread ProteinriegelDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,5 g | 33 g | 358 kcal |
| Barebells Pistachio Spread ProteinriegelDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,5 g | 33 g | 358 kcal |
| Sportness Protein 50% Brownie Chocolate CrispDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,5 g | 50 g | 353 kcal |
| Sportness Proteinriegel 50%, Crispy White Chocolate GeschmackDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,6 g | 50 g | 363 kcal |
| Barebells Sunny Strawberry ProteinriegelDE · 55 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,6 g | 36 g | 373 kcal |
| Sportness Proteinriegel Peanutbutter-Crisp-GeschmackAT · 60 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,7 g | 50 g | 365 kcal |
| Barebells Vegane Proteinriegel Caramel PeanutDE · 55 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,7 g | 26 g | 373 kcal |
| Barebells Peanut Butter ProteinriegelDE · 55 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,8 g | 37 g | 368 kcal |
| Sportness Proteinriegel 50%, Kokos Crisp GeschmackDE · 60 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Maltit | 2,9 g | 50 g | 368 kcal |
| Sportness Proteinriegel 25%, Banana Bread GeschmackDE · 45 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside, Erythrit, Maltit | 3 g | 25 g | 367 kcal |
| Sportness Proteinriegel 37%, Cinnamon Crisp GeschmackDE · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Xylit, Maltit | 3 g | 37 g | 353 kcal |
| Sportness Proteinriegel 36%, Lemon-Cheesecake-GeschmackDE · 40 g · geprüft 09.09.2026Süßungsmittel: Sucralose, Xylit, Maltit | 3,1 g | 36 g | 352 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.
Geprüfte Produkte im Einkaufshelfer vergleichen Zum Proteinriegel-Vergleich