Kategorie-Bestenliste
Gummibären & Fruchtgummi: Zuckerarm ist nicht automatisch besser
Natürliche Farbstoffe sind positiv, heben ein Produkt aber nicht über Zucker, Polyole, Süßstoffe, Ballaststofflast oder starke Verarbeitung.
So liest du die Tabelle
Die Tabelle ist nach Zucker je 100 g, aufsteigend sortiert und enthält keine Gesamtbewertung. Prüfdatum und Einkaufsland stehen beim Produkt; fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen.
Geprüfte Produkte
Fruchtgummi im geprüften Bestand
Alle aktuell freigegebenen Fruchtgummis mit Zucker, Polyolen und Energie. Sortiert nach Zucker je 100 g, aufsteigend, ohne Gesamtbewertung.
| Produkt | Zucker | Polyole | Energie |
|---|---|---|---|
| Sportness Protein Fruit GumsDE · 90 g · geprüft 09.09.2026 | < 0,5 g | 53 g | 252 kcal |
| Sportness Protein Fruit Gums Himbeere- und Maracuja-GeschmackAT · 90 g · geprüft 09.09.2026 | < 0,5 g | 53 g | 252 kcal |
| ahead Sour ColaDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,3 g | nicht belegt | 142 kcal |
| ahead Sour WormsDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,3 g | 3,2 g | 149 kcal |
| ahead Sweet PeachesDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,3 g | nicht belegt | 146 kcal |
| ahead Green ApplesDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,4 g | nicht belegt | 144 kcal |
| ahead Sour CherriesDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,4 g | nicht belegt | 144 kcal |
| ahead Sweet ChampionsDE · 900 g · geprüft 09.09.2026 | 1,5 g | nicht belegt | 154 kcal |
| KoRo Bio Saure Würmer ohne Gelatine 1,5 kgDE · 1.500 g · geprüft 09.09.2026 | 56 g | nicht belegt | 343 kcal |
| FruchtBar Bio FruchtgummiDE · 30 g · geprüft 09.09.2026 | 60 g | nicht belegt | 342 kcal |
Werte laut Herstellerdeklaration, unabhängig gegengeprüft. Fehlende Werte sind nicht als null zu verstehen. Länderangabe: bestätigte Verfügbarkeit in DE oder AT. Keine Partnerlinks.